Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 102.600,00 € |
Preis (netto): 86.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N001505 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 8.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 198 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 102.600,00 € |
Preis (netto): 86.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.900 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N013291 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 330 kW/ 449 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 54 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 72.200,00 € |
Preis (netto): 60.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 92.561 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3911 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro Standhz. HUD Luftf. Matrix anzeigen
Preis (brutto): 61.400,00 € |
Preis (netto): 51.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83.447 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Terragrau Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N004157 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 62.050,00 € |
Preis (netto): 52.142,86 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 115.178 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KN022909 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 3.0TDI quattro Tiptronic Adaptiver Fahrass. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr