Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 157.550,00 € |
Preis (netto): 132.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 07.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1270 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Matrix Leder Tour Pano StadtP B&O PrivG 23Z anzeigen
Preis (brutto): 151.150,00 € |
Preis (netto): 127.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 22.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1563 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Tour Pano Matrix Stadt B&O OptikP Nav Kam anzeigen
Preis (brutto): 170.950,00 € |
Preis (netto): 143.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 07.07.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V2502 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Keramik Matrix Leder TourP Pano RS-AG 23Z anzeigen
Preis (brutto): 145.500,00 € |
Preis (netto): 122.268,91 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.860 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 01.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47787 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Q8 4,0 TFSI quattro Navi Matrix-LED HUD LM22 B&O Kamera anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr