Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: 56.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1225 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 9.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum BMW M40i LED NavProf HUD SHZ Adapt.Fahrwerk anzeigen
Preis (brutto): 58.250,00 € |
Preis (netto): 48.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.344 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-FL51243 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum BMW xDrive Auto Navi Leder Head Up Hifi anzeigen
Preis (brutto): 60.200,00 € |
Preis (netto): 50.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.974 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mineralgrau metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-FK15494 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive Aut. Navi Leder Tempom.aktiv Glasdach Bluetooth M anzeigen
Preis: 65.350,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AHM1159 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Touring xDrive Pano InnovP Vernasca ParkP+ anzeigen
Preis (brutto): 69.400,00 € |
Preis (netto): 58.319,33 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | M Portimao Blau |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K004 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.8 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW 440i xDrive Aut. DrivAssistPro 19Z HeadUp SHZ anzeigen
Preis (brutto): 85.700,00 € |
Preis (netto): 72.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32.861 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Imperialblau Brillanteffekt |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46348 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW XDRIVE AUTO. NAVI LASER-LED GSD SOUND LM20 anzeigen
Preis (brutto): 105.400,00 € |
Preis (netto): 88.571,43 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | [0475] Saphirschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 23.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-129-28053 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 172 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW M40d M Sport Standheizung Pano Steptronic ... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr