Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 59.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | carbonschwarz metallic |
Lieferung zum: | 06.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-kln1306-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 280 kW/ 381 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 60.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 67.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 06.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K135 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 280 kW/ 381 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW M50d Pano StandH LED AHK 20Z Leder DrivingA+ anzeigen
Preis (brutto): 131.600,00 € |
Preis (netto): 110.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.950 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau DONINGTON GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 06.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-86766 |
Motor: | |
Hubraum: | 4.395 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW M *H&K*HiFi*SoftClose*Pano*AHK*Laser anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr