Cupra Born eBoost |20""|DINAMICA|PANO|KESSY|HEAD-UP|
Preis (brutto): 42.900,00 € |
Preis (netto): 36.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 530 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Eisweiß |
Lieferung zum: | 07.07.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40221662 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 58 kWh - 204 PS CCS - Skyline Roof - AR Head Up Display
Preis (brutto): 41.200,00 € |
Preis (netto): 34.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 250 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Aurora-Blau |
Lieferung zum: | 04.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-006117 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 58 kWh - 204 PS CCS - Skyline Roof - AR Head Up Display
Preis (brutto): 41.200,00 € |
Preis (netto): 34.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Quasar-Grey |
Lieferung zum: | 04.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-005971 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 58kWh|PILOTM|19""|WÄRMEPUMPE|KEYLESS|TECHL|
Preis (brutto): 37.550,00 € |
Preis (netto): 31.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.003 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Aurorablau |
Lieferung zum: | 04.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40220697 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 58kWh|PILOTM|19""|WÄRMEPUMPE|KEYLESS|TECHL|
Preis (brutto): 37.550,00 € |
Preis (netto): 31.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.002 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Geysirsilber |
Lieferung zum: | 04.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40220760 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born ACC / Kamera / Keyless / Massage / Head-Up
Preis (brutto): 40.350,00 € |
Preis (netto): 33.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.936 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Vapor-Grau |
Lieferung zum: | 04.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-71-13828 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 77 kWh AR-HUD NAVI KAMERA
Preis (brutto): 48.450,00 € |
Preis (netto): 40.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.620 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | vapor-grau |
Lieferung zum: | 04.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12355-67458 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born NAVI*LED*Virtual*62KW*19Zoll*PDC*SHZ*
Preis: 37.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau Vapor-Grau |
Lieferung zum: | 04.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00168 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 150 kW 58 kWh CUPRA
Preis (brutto): 36.900,00 € |
Preis (netto): 31.008,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.770 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Vapor Grey |
Lieferung zum: | 04.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P001543 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |