Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 74.350,00 € |
Preis (netto): 62.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.842 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz/Santorini Black Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102153305 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 77.050,00 € |
Preis (netto): 64.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | borasco grey |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15999927 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 82.250,00 € |
Preis (netto): 69.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.807 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101796155 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 82.400,00 € |
Preis (netto): 69.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.998 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101755968 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr