Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 39.900,00 € |
Preis (netto): 33.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 88.262 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | diamond black crystal p/c |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2494-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.987 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 42.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 96.370 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Granite Crystal Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-C434075 |
Motor: | |
Hubraum: | 6.417 cm3 |
Leistung: | 344 kW/ 468 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 20.3 l/100 km |
außerorts: | 9.6 l/100 km |
kombiniert: | 13.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 315 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Jeep Cherokee SRT AHK,ACC,Pano,Xenon Bluetooth PD anzeigen
Preis (brutto): 42.650,00 € |
Preis (netto): 35.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 85.147 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | diamond black crystal p/c |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-kln2054-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.987 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 44.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.256 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Diamond Black Perleffek(Schwarz) |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-C757661 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.987 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.8 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 212 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Jeep Cherokee 3.0l V6 MultiJet S ACC,Pano,Carplay,El. Sitze&Lenkrad anzeigen
Preis (brutto): 47.900,00 € |
Preis (netto): 40.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | granite crystal |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma4039-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.987 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 212 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 3.0 CRD Summit EU6d-T AHK Navi Pano Klimasitze ACC Parklenkass. Keyless anzeigen
Preis (brutto): 49.700,00 € |
Preis (netto): 41.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.392 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | PXJ Diamond Black Metallic |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10817-809834 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.987 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 212 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep Summit 3.0l MultiJet 250 PS Quadra Lift Luftfed... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr