Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: 15.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 91.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | alpine white (vr-296) |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus1089-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 29.100,00 € |
Preis (netto): 24.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Graphite Grey |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-MPN02912 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 1.3 T4 150 TCT Limited, LED, AppConnect, Winterpaket anzeigen
Preis (brutto): 29.300,00 € |
Preis (netto): 24.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | carbon black metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-25439 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 1,3 T-GDI 2WD LIMITED DCT BLACK PACK anzeigen
Preis (brutto): 35.300,00 € |
Preis (netto): 29.663,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.555 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | slate blue pearl coat |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma222496447 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 44 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep Limited Plug-In-Hybrid 4Xe 1.3 Plug-In Hybrid EU6d anzeigen
Preis (brutto): 38.600,00 € |
Preis (netto): 32.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | slate blue pearl coat |
Lieferung zum: | 06.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus222496457 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 46 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 38.850,00 € |
Preis (netto): 32.647,06 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | azure blue-green/dach schwarz |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-223908107 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep Upland 1,5 MHEV Pano Sound SHZ Spurhalte Klimaauto Kamera Navi anzeigen
Preis (brutto): 40.750,00 € |
Preis (netto): 34.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | granite crystal |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma222496430 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 178 kW/ 242 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 44 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep S Plug-In-Hybrid 4xe Leder Kenwood Winter Paket Park Paket anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 16:30 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr